NO | KETERANGAN TENTANG DIRI SISWA | ||||||||
NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | NOMOR INDUK SISWA (NIS) | TEMPAT | TANGGAL | UMUR | AGAMA | KEWARGANEGARAAN | BAHASA YANG DIGUNAKAN SEHARI-HARI | |
Nama Lengkap | LAHIR | LAHIR | |||||||
1 | ARBAINAH | Perempuan | 12.078 | Banjar | 4/5/1995 | 19 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
2 | IRMA | Perempuan | 12.079 | Banjar | 8/2/1996 | 18 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
3 | RAHMIATUL HIDAYAH | Perempuan | 12.081 | Kuin Kecil | 8/1/1997 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
4 | ERNI | Perempuan | 12.083 | Banjar | 12/8/1997 | 16 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
5 | FITRIANA | Perempuan | 12.085 | Banjar | 2/19/1996 | 18 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
6 | NURHANI | Perempuan | 12.086 | Banjarmasin | 11/4/1991 | 22 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
7 | AMINAH | Perempuan | 12.088 | Banjar | 12/6/1996 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
8 | RATMI | Perempuan | 12.089 | Banjar | 9/6/1997 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
9 | MAYA ANGGRIANI | Perempuan | 12.090 | Banjarmasin | 1/24/1997 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
10 | IRPANSYAH | Laki-Laki | 12.091 | Banjarmasin | 4/5/1996 | 18 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
11 | MARTANI | Laki-Laki | 12.092 | Banjar | 6/23/1996 | 18 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
12 | M. NAHBANI | Laki-Laki | 12.093 | Banjarmasin | 10/3/1996 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
13 | MURSYAD | Laki-Laki | 12.096 | Banjar | 5/5/1995 | 19 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
14 | FIRMANNOR | Laki-Laki | 12.097 | Banjar | 5/5/1995 | 19 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
15 | EKO PRASETIO HARIYONO | Laki-Laki | 12.098 | Banjarmasin | 12/19/1996 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
16 | SURIANSYAH | Laki-Laki | 12.099 | Handil Baru | 3/3/1998 | 16 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
17 | M. FAUZAN | Laki-Laki | 12.100 | Banjar | 2/7/1997 | 17 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
18 | PAJRIANUR | Laki-Laki | 12.102 | Kotim | 5/10/1995 | 19 | ISLAM | INDONESIA | DAERAH BANJAR |
NO | KETERANGAN TENTANG DIRI SISWA | |||||||||||||||
NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | ASAL | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | UMUR | AGAMA | KEWARGANEGARAAN | |||||||||
URUT | INDUK | NISN | Nama Lengkap | SEKOLAH | ||||||||||||
1 | 13.104 | ABADI | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 14 JANUARI 1996 | 18 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
2 | 13.105 | AHMAD SYARIFUDDIN | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 26 Mei 1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
3 | 13.107 | ASMITA | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 06 PEBRUARI 1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
4 | 13.108 | FITRIYAH | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 10 Mei 1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
5 | 13.109 | FITRIYANI | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 27 Januari 998 | 16 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
6 | 13.110 | GAZALI RAHMAN | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 08 Oktober 1997 | 16 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
7 | 13.111 | HAMNA | P | SMP N 20 Banjarmasin | BANJARMASIN | 30 AGUSTUS 1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
8 | 13.112 | HELMIYAH | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 03 OKTOBER 1998 | 15 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
9 | 13.114 | MARIA ULFAH | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 01 OKTOBER 1997 | 16 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
10 | 13.115 | MARWAN | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJARMASIN | 09 MARET 1998 | 16 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
11 | 13.117 | MUHAMMAD IQBAL | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 02 AGUSTUS 1996 | 18 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
12 | 13.119 | NORLINA | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJARMASIN | 02 JUNI 1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia | |||||||
13 | 13.120 | 9986076839 | PIRDALIA | P | MTs BYNA TAQWA | BANJARMASIN | 01 SEPTEMBER 1999 | 15 Tahun | Islam | Indonesia | ||||||
14 | 11.049 | M.HIDAYAT | L | Kuin Besar | 10 JANUARI 1996 | 18 Tahun | ISLAM | INDONESIA | ||||||||
15 | 12.094 | MUHAMMAD | L | Banjar | 7/8/1994 | 20 Tahun | ISLAM | INDONESIA | ||||||||
16 | 12.095 | SUKMA | L | Banjar | 9/8/1995 | 19 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
1 | 14.122 | AINUN | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJAR | 31-Mar-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
2 | 14.123 | ANI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJAR | 8-Jul-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
3 | 14.124 | ANNISA MAULIDINA | P | SMP 5 ALUH-ALUH | 12-Des-99 | 14 Tahun | ISLAM | INDONESIA | |
4 | 14.125 | ARBAIN | L | SMP N 5 ALUH-ALUH | KUIN KECIL | 9-Sep-96 | 18 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
5 | 14.126 | ARJI | L | SMP N 5 ALUH-ALUH | BAJARMASIN | 4-Jul-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
6 | 14.127 | ARPANI | L | SMP 5 ALUH-ALUH | 9-Sep-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA | |
7 | 14.128 | ATIKAH | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | KUIN KECIL | 6-Des-97 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
8 | 14.129 | DEWI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 6-Apr-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
9 | 14.130 | DEWI HARDIYANTI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 15-Feb-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
10 | 14.131 | GAYATUL HUSNA | P | SMPN N 5 ALUH-ALUH | KUIN BESAR | 1-Jun-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
11 | 14.132 | GUFRAN | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | KUIN BESAR | 17-Agust-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
12 | 14.133 | HAMDANI | L | SMP 5 ALUH-ALUH | 8-Agust-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA | |
13 | 14.134 | HAMDIYAH | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | KUIN KECIL | 7-Jul-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
14 | 14.135 | HARIS | L | SMP 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 8-Jul-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
15 | 14.136 | NOOR JANNAH | P | SMP 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 1-Agust-96 | 18 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
16 | 14.137 | NORLAILI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 17-Jul-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
17 | 14.138 | RAHAYU | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | KUIN KECIL | 10-Mar-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
18 | 14.139 | RAHMAN .B | L | SMP 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 3-Jun-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
19 | 14.14 | RAHMAN .R | L | SMP N 5 ALUH-ALUH | HANDIL BARU | 26-Okt-99 | 14 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
20 | 14.141 | RAMNA | P | MTS BYNA TAQWA | BANJARMASIN | 10-Okt-97 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
21 | 14.142 | RUHAMA | P | SMPN N 5 ALUH-ALUH | KUIN BESAR | 10-Okt-99 | 14 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
22 | 14.143 | SALBIAH TRIANI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 24-Apr-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
23 | 14.144 | SALIHAH | P | SMP 5 ALUH-ALUH | HANDIL BARU | 3-Sep-99 | 15 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
24 | 14.145 | SHOPIYA | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJAR | 9-Feb-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
25 | 14.146 | SRI MURTI DEWI | P | SMP N 5 ALUH-ALUH | BANJARMASIN | 14-Feb-98 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
26 | 14.147 | SULISTIYARINI | P | SMP 5 ALUH-ALUH | 10-Okt-99 | 14 Tahun | ISLAM | INDONESIA | |
27 | 14.148 | UMAR | L | SMP 5 ALUH-ALUH | BANJAR | 21-Mar-97 | 17 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
28 | 13.106 | ALPIANNOR | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 2-Nov-1997 | 16 Tahun | Islam | Indonesia |
29 | 13.113 | IBNU RAHIM | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 9-Oct-1998 | 15 Tahun | Islam | Indonesia |
30 | 13.118 | MAWADDAH | P | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 17-Jul-1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia |
31 | 13.121 | MUHAMMAD NAUFAL | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | BANJAR | 4-Jul-1996 | 18 Tahun | Islam | Indonesia |
32 | 13.116 | QASIM | L | SMP N 5 Aluh-Aluh | ALUH-ALUH | 8-Sep-1997 | 17 Tahun | Islam | Indonesia |
33 | 13.128 | MUHAMMAD UNTUNG NOR | L | 7/8/1997 | 17 Tahun | ISLAM | INDONESIA | ||
35 | 13.12 | SULAIMAN | LAKI-LAKI | 10.035 | BANJARMASIN | 5/5/1998 | 16 Tahun | ISLAM | INDONESIA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar