Lampiran 1 Surat Direktur PSMA |
|
||||||||||||||||||||
Formulir Rekap Kartu Sekolah | |||||||||||||||||||||
Daftar Siswa Miskin Yang diusulkan Sekolah Untuk Mendapatkan BSM | |||||||||||||||||||||
Periode 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||
Nama Sekolah/ Madrasah | : SMA MAWAR PUTIH | ||||||||||||||||||||
NPSN | : 20275991 | NSS : 302150101031 | |||||||||||||||||||
Alamat | : JALAN DESA KUIN KECIL RT.1 / RW. 1 | ||||||||||||||||||||
Kecamatan | : ALUH-ALUH | ||||||||||||||||||||
Kabupaten / Kota | : BANJAR | ||||||||||||||||||||
Provinsi | : KALIMATAN SELATAN | ||||||||||||||||||||
No HP Kepala Sekolah | : 0853 4894 4343 | ||||||||||||||||||||
NO | NIS / NISN | Nomor Kartu Perlindungan Sosial (KPS) | Nomor Kartu Keluarga (jika ada) | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Kelas | Nama Ibu | Nama Ayah | Nama Wali | ||||||||||||
1 | 12.079 | 0000889754141 | 6303014208960002 | IRMA | P | XI | MASITAH | MASNI | |||||||||||||
2 | 11.050 | 000088982998 | 160107/05/01171 | MUHIBBAH | P | XII | NORMA | ANANG ABDILLAH | MASHIDAYAH | ||||||||||||
3 | 12.083 | 0000889893055 | 160107/05/01171 | ERNI | P | XI | NORMA | ANANG ABDILLAH | |||||||||||||
4 | 12.089 | 0000890226898 | 6303012011070000 | RATMI | P | XI | PAUJIAH | MUHID | |||||||||||||
5 | 11.073 | 0000890483591 | 6303012811070023 | RUHAIDI | L | XII | NOOR AEN | ASY'ARI | |||||||||||||
6 | 12.084 | 0000890525261 | 6303012111070000 | HERLINA | P | XI | JARIAH | RAMLI | |||||||||||||
7 | 11.057 | 0000890551012 | 6303010504100000 | SUMIYATI | P | XII | ARNIAH | BURHAN | |||||||||||||
8 | 11.075 | 0000890866449 | 6303012011070020 | SYA'DIYAH | P | XII | MASNAH | MUHAMMAD SEMAN | |||||||||||||
9 | 11.039 | 0002121219347 | 160107/98/00204 | DARSAH | L | XII | MASNI | TARSI | YAMANI | ||||||||||||
10 | 12.092 | 0002121219347 | 160107/98/00204 | MARTANI | L | XI | MASNI | TARSI | YAMANI | ||||||||||||
11 | 11.060 | 0002131232275 | 63711010711080014 | ALIANSYAH | L | XII | INTAN | MASRANI | |||||||||||||
12 | 11.045 | 6303012711070067 | LATIFAH | P | XII | NORMIYATI | RASUAN FAUZI | ||||||||||||||
13 | 11.048 | 6303012011070050 | MUHAMMAD | L | XII | MARSANA | SYAMSUDIN | ||||||||||||||
14 | 11.051 | 6303010206950000 | MUNAWIR | L | XII | MAISARAH | M. ARSYAD | ||||||||||||||
15 | 11.070 | 6303012111070040 | MARINA | P | XII | SITI RAMLAH | NASRUDIN | ||||||||||||||
16 | 11.071 | 630301612070010 | MUHAMMAD HAFIS | L | XII | MASKAH | HARUN | ||||||||||||||
17 | 11.076 | 160107/02/00634 | SITI JUBAIDAH | P | XII | SAPIAH | SARKAWI | ||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||
Tanda * = disikan sesuai dengan kriteria siswa sebagai berikut | |||||||||||||||||||||
(2) | siswa berasal dari keluarga program keluarga Harapan (PKH) | ||||||||||||||||||||
(3) | siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau | ||||||||||||||||||||
(4) | Yatim dan atau piatu, atau | ||||||||||||||||||||
(5) | Pertimbangan lain (misalnya: siswa dengan kelainan fisik korban musibah berkepanjangan memiliki 3 saudara atau lebih berusia dibawah 18 tahun) | ||||||||||||||||||||
Kuin Kecil, Juli 2013 | |||||||||||||||||||||
Kepala Sekolah, | |||||||||||||||||||||
SMA Mawar Putih | |||||||||||||||||||||
Data bisa di download | |||||||||||||||||||||
klik disini | H.M. ASKALAPIUS, S.Pd | ||||||||||||||||||||
NIP. 19670626 198608 1 001 |
Senin, 08 Juli 2013
Formulir Rekap kartu Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar