PROFIL SEKOLAH |
||||||||
| DATA DASAR SEKOLAH | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | SMA Mawar Putih | ||||||
| 2 | Alamat | JL. Desa Kuin kecil RT.01 / RW.01 Kec. Aluh-Aluh 70655 | ||||||
| 3 | Desa/Kelurahan | Kuin Kecil | ||||||
| 4 | Kecamatan | Aluh-Aluh | ||||||
| 5 | Kabupaten | Banjar | ||||||
| 6 | Provinsi | Kalimantan Selatan | ||||||
| 7 | No. Telepon | 0853 4894 4343 | ||||||
| 8 | No. Faximili | - | ||||||
| 9 | Alamat Email | smamawarputih@gmail.com | ||||||
| 10 | Website | smamawarputih.blogspot.com | ||||||
| 11 | Nama Kepala Sekolah | H.M. ASKALAPIUS, S.Pd | ||||||
| NIP | 19670626 198608 1 001 | |||||||
| 12 | Alamat Kepala Sekolah | Jl. Pemangkih RT.01 Kec. Tatah Makmur | ||||||
| 13 | No. Telp Kepala Sekolah | 0853 4894 4343 | dan | 0878 1458 9595 | ||||
| 14 | Alamat Email KepSek | askalapius@gmail.com | ||||||
| 15 | NSS | 302150101031 | NPSN | 20275991 | ||||
| 16 | NIS | |||||||
| 17 | Status Akreditasi | - | ||||||
| 18 | Tanggal Akreditasi | - | ||||||
| 19 | Status Sekolah | |||||||
| □ SWASTA, | ||||||||
| YAYASAN PENDIDIKAN MAWAR PUTIH | ||||||||
| Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Mawar Putih | |||||||
| Alamat | : Desa Kuin Kecil Rt 01 | |||||||
| Akta Pendirian | : 31 Agustus 2010 | |||||||
| Notaris | : Wenny Herlianty , SH, M, KN | |||||||
| Nomor dan tanggal | : C . 143 . HT . 03 . 01 -Th. 2005, Tanggal 15 juli 2005 | |||||||
| 20 | Visi | Bertaqwa , Berbudi pekerti, berprestasi dan terampil | ||||||
| 21 | Misi | Ø Mewujudkan kegiatan keagamaan agar dihayati dan diamalkan dalam | ||||||
| kehidupan yang berkaitan dengan ibadah dan ukhuwah islami | ||||||||
| dalam rangka membentengi diri dari pengaruh budaya asing | ||||||||
| Ø Mewujudkan penanaman karakter kehidupan berbangsa, bernegara | ||||||||
| dan bermasyarakat | ||||||||
| Ø Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang tangguh | ||||||||
| Ø Mewujudkan kegiatan akademik serta program pengembangan diri | ||||||||
| yang berkaitan dengan kecerdasan intelektual, spritual, emosional | ||||||||
| dan sosial | ||||||||
| Ø Mewujudkan penguasaan dasar dasar teknologi informasi dan | ||||||||
| komunikasi dalam peningkatan prestasi dan produktivitas siswa | ||||||||
| Ø Mewujudkan kecintaan terhadap lingkungan yang sehat, bersih dan hijau | ||||||||
| 22 | Tahun Berdiri | 2010 | ||||||
| 23 | Tahun Renovasi | 2012 | ||||||
| 24 | Luas Lahan Sekolah | 1,749 | meter2 | |||||
| 25 | Luas Bangunan Sekolah | 432 | meter2 | |||||
| 26 | Jarak ke Kota Kecamatan (km) | 25 km | ||||||
| 27 | Jarak ke Kota Kabupaten (km) | 45 km | ||||||
| 28 | Prestasi yang Pernah diraih | 1 | Juara 3 O2SN Komputer | |||||
| (Prestasi, tahun) | 2 | Juara 3 O2SN Olahraga Lompat Tinggi untuk Puteri | ||||||
| 3 | Juara 1 OSN Guru Biologi | |||||||
| 29 | Jumlah Siswa | Kelas X | Kelas XI | |||||
| L | P | Total | L | P | Total | |||
| 14 | 20 | 34 | 9 | 8 | 17 | |||
| Kelas XII | TOTAL SELURUH KELAS | |||||||
| L | P | Total | L | P | Total | |||
| 9 | 9 | 18 | 32 | 37 | 69 | |||
| 30 | Jumlah Guru | Guru Tetap Yayasan | Guru Honorer | |||||
| L | P | Total | L | P | Total | |||
| 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | |||
| 31 | Status Guru | Guru Tetap (PNS) | Guru Honorer | |||||
| L | P | Total | L | P | Total | |||
| 1 | 1 | 8 | 8 | 16 | ||||
| 32 | Jumlah Pegawai non-guru | L | P | Total | ||||
| 1 | 1 | |||||||
| 33 | Waktu KBM di sekolah | Pagi : | 07.30 | - | 15.00 | |||
| 34 | Kegiatan Ekstrakurikuler | 1 | Pramuka | |||||
| 2 | Bola Volly | |||||||
| 3 | Silat | |||||||
| 4 | Tari | |||||||
| 5 | Kempo | |||||||
| 35 | Susunan Pengurus | Penasehat | : | Hasanuddin | ||||
| Dewan/Komite Sekolah | : | Samlan | ||||||
| Ketua | : | Murni | ||||||
| Sekretaris | : | H. Aliansyah | ||||||
| Bendahara | : | Hanafiah | ||||||
| Anggota | : | Anang Abdillah | ||||||
| Misran | ||||||||
| 36 | Organisasi Siswa | OSIS | ||||||
| FASILITAS SEKOLAH | ||||||||
| NO | FASILITAS | JUMLAH | KONDISI | |||||
| BAIK | SEDANG | BURUK | SANGAT BURUK | |||||
| 1 | Ruang Kelas | 3 | 1 | 2 | - | - | ||
| 2 | Ruang Administrasi / Kantor | 1 | 1 | |||||
| 3 | Perpustakaan | 1 | 1 | |||||
| 4 | Laboratorium _____________ | |||||||
| 5 | Laboratorium _____________ | |||||||
| 6 | Laboratorium _____________ | |||||||
| 7 | Laboratorium _____________ | |||||||
| 8 | Ruang Ibadah | |||||||
| 9 | Kantin Sekolah | |||||||
| 10 | UKS | 1 | 1 | |||||
| 11 | Bengkel | |||||||
| 12 | Ruang Pertemuan/Aula | |||||||
| 13 | Gudang | |||||||
| 14 | Lapangan Olahraga | 1 | 1 | |||||
| 15 | Lainnya: ________________ | |||||||
| Saya menyatakan bahwa lembar Profil Sekolah ini diisi dengan data yang sebenar-benarnya. | ||||||||
| SK .Pengangkatan Kepala Sekolah | ||||||||
| Nomor | 820/008-BANG 2/BKD | |||||||
| Tanggal /Bulan/Tahun | 1-Agust-11 | |||||||
| TMT | 18-Agust-11 | |||||||
| Kuin Kecil, | ||||||||
| H.M. ASKALAPIUS, S.Pd | ||||||||
| Download disini | NIP 19670626 198608 1 001 | |||||||
Rabu, 10 Juli 2013
Profil Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar