Lampiran 2 Surat Direktur PSMA |
|
|||||||||
Formulir Rekap Usulan Sekolah | ||||||||||
Daftar Siswa Miskin Yang diusulkan Sekolah Untuk Mendapatkan BSM | ||||||||||
Periode 2013 - 2014 | ||||||||||
Nama Sekolah/ Madrasah | : SMA MAWAR PUTIH | |||||||||
NPSN | : 20275991 | NSS : 302150101031 | ||||||||
Alamat | : JALAN DESA KUIN KECIL RT.1 / RW. 1 | |||||||||
Kecamatan | : ALUH-ALUH | |||||||||
Kabupaten / Kota | : BANJAR | |||||||||
Provinsi | : KALIMATAN SELATAN | |||||||||
No HP Kepala Sekolah | : 0853 4894 4343 | |||||||||
NO | NIS / NISN | Nama Siswa | Jenis Kelamin | Kelas | Nama Ibu | Nama Ayah | Nama Wali | Kriteria Siswa (sesuai Juknis) | ||
1 | 11.039 | MUHIBBAH | P | XII | NORMA | ANANG ABDILLAH | MASHIDAYAH | 2 | ||
2 | 11.042 | RUHAIDI | L | XII | NOOR AEN | ASY'ARI | 2 | |||
3 | 11.044 | SUMIYATI | P | XII | ARNIAH | BURHAN | 2 | |||
4 | 11.045 | SYA'DIYAH | P | XII | MASNAH | MUHAMMAD SEMAN | 2 | |||
5 | 11.046 | DARSAH | L | XII | MASNI | TARSI | YAMANI | 2 | ||
6 | 11.048 | ALIANSYAH | L | XII | INTAN | MASRANI | 2 | |||
7 | 11.049 | LATIFAH | P | XII | NORMIYATI | RASUAN FAUZI | 3 | |||
8 | 11.050 | MUHAMMAD | L | XII | MARSANA | SYAMSUDIN | 3 | |||
9 | 11.051 | MUNAWIR | L | XII | MAISARAH | M. ARSYAD | 3 | |||
10 | 11.052 | MARINA | P | XII | SITI RAMLAH | NASRUDIN | 3 | |||
11 | 11.053 | MUHAMMAD HAFIS | L | XII | MASKAH | HARUN | 3 | |||
12 | 11.054 | SITI JUBAIDAH | P | XII | SAPIAH | SARKAWI | 3 | |||
13 | 11.038 | IRMA | P | XI | MASITAH | MASNI | 2 | |||
14 | 11.040 | ERNI | P | XI | NORMA | ANANG ABDILLAH | 2 | |||
15 | 11.041 | RATMI | P | XI | PAUJIAH | MUHID | 2 | |||
16 | 11.043 | HERLINA | P | XI | JARIAH | RAMLI | 2 | |||
17 | 11.047 | MARTANI | L | XI | MASNI | TARSI | YAMANI | 2 | ||
18 | 12.088 | AMINAH | P | XI | NORLIANI | JUMADI | 3 | |||
19 | 12.078 | ARBAINAH | P | XI | ROHANI | ANANG BAHRANI | 3 | |||
20 | 12.100 | MUHAMMAD FAUZAN | L | XI | YULIANA | ABDUS SAMAD | 3 | |||
21 | 12.090 | MAYA ANGGRAINI | P | XI | SANIAH | YUSUF SABRAN | 3 | |||
22 | 11.038 | AHMAD MAULANA | L | XII | NORHANI | NASRUDIN | 3 | |||
23 | 11.040 | FINA ALFIANI | P | XII | JUMRIAWATI | ZAINUDDIN | 4 | |||
24 | 11.044 | KHAIRIL ANWAR | L | XII | SITI SARAH | SUHAILI | 3 | |||
25 | 11.046 | MAHABBAH | P | XII | ROHMIYAH | BURHANUDDIN | 3 | |||
26 | 11.047 | MASITAH | P | XII | MASRAWIAH | DARHAM | 3 | |||
27 | 11.052 | NASRULLAH | L | XII | BADARIAH | SYAHLAN | 3 | |||
28 | 11.054 | PAHRIAN | L | XII | MARLINA | KURNAIN | WARJAN | 3 | ||
29 | 11.056 | SHABIRIN | L | XII | FAUZIAH | SAYUKI | ASMUNI | 3 | ||
30 | 11.058 | AHMAD JAMALI | L | XII | MARDIANA | AHMAD YUSUF | 3 | |||
31 | 11.059 | AHMAD HAFIS | L | XII | HJ. NAFSIAH | H. ASRANI | 3 | |||
32 | 11.062 | ATI | P | XII | IDA | BUNYAMIN | 3 | |||
33 | 11.063 | ASTUTI ANGGRAINI | P | XII | RAHMAH | MURJANI S.Ag | 3 | |||
34 | 11.065 | FAHRIAN | L | XII | NOR AMINAH | ABDUL HADI | 3 | |||
35 | 11.066 | HAFIZUL AMIN | L | XII | ARMELATI | AHMAD KASFUDDIN | 3 | |||
36 | 11.067 | MAULANA HASNI | L | XII | HASNIAH | MULIYADI | 3 | |||
37 | 11.068 | KHADIJAH | P | XII | JAMALIAH | ABDUL MUHID | RAHMAT | 3 | ||
38 | 11.072 | NITA RAHAYU | P | XII | NANIK | KURNAIN | 3 | |||
39 | 12.103 | RAHMAD KURNIAWAN | L | XII | TUKIYEM | RAZAK | 3 | |||
40 | 12.077 | FITRIANI | P | XI | JUMRIAWATI | ZAINUDDIN | 4 | |||
Kuin Kecil, 8 Juli 2013 | ||||||||||
Data berupa File Excel | Kepala Sekolah, | |||||||||
Download disini | SMA Mawar Putih | |||||||||
H.M. ASKALAPIUS, S.Pd | ||||||||||
NIP. 19670626 198608 1 001 |
Senin, 08 Juli 2013
Formulir Rekap Usulan Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar