dapat download disini
DAFTAR NAMA PENERIMA KARTU PENJAMINAN SOSIAL (KPS) | ||||||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA Mawar Putih | |||||||||
NPSN | : '20275991 | |||||||||
KABUPATEN | : Banjar | |||||||||
PROPINSI | : Kalimantan Selatan | |||||||||
NO | NAMA SISWA | NO. INDUK | JENIS KELAMIN | KELAS | ALAMAT | NAMA ORANG TUA | NOMOR KPS | NOMOR KARTU KELUARGA | ALAMAT | |
NAMA AYAH | NAMA IBU | |||||||||
1 | ARJI | 14.126 | L | X | DESA KUIN KECIL RT 02 | M. RASYIDI .ALM | RABIATUL ADAWIYAH | 3hbxkx70247001 | 6371011003100016 | JALAN DESA KUIN KECIL RT.14 |
2 | HARIS | 14.135 | L | X | KEL.BANJARMASIN RT 21 | LUKMAN | MARWIAH | 6371011401080978 | JALAN DESA KUIN KECIL RT.14 | |
3 | IRPANSYAH | 12.091 | L | XII | Kuin Besar | MUHAMMAD | KARTINI | 3hbx0070247003 | 6371013101080364 | JL. PANTAI SELARAS MANTUIL |
4 | ASMITA | 13.107 | P | XI | Kuin Kecil | TABRI | MASNAH | 3h828170655009 | 6303012811080010 | JALAN KUIN BESAR |
5 | ATIKAH | 14.128 | P | X | DESA KUIN KECIL RT 02 | RUSMADI | ASIAH | 3hbx0170247009 | 6371011401080922 | JALAN DESA KUIN KECIL RT.14 |
6 | ANI | 14.123 | P | X | DESA KUIN BESAR RT 05 | JAMADUL HALIDI | NORASIAH | 3h829570655004 | 6303011105100012 | JALAN DESA KUIN BESAR RT.05 |
7 | RAHAYU | 14.138 | P | X | DEAS KUIN KECIL RT02 | JUNAIDI | FAUZIAH | 3h02g170655009 | 6303011911070035 | JALAN DESA KUIN KECIL RT.02 |
8 | MAYA ANGGRAINI | 12.090 | P | XII | Jalan Halinau RT.09 RW.02 | KAMARUDDIN | SANIAH | 3hbxkf70247007 | 6371012207080090 | JALAN PERIGI KECIL RT.13 MANTUIL |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar