download disini
LEMBAGA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (LBN-OTA) PROPINSI KALIMANTAN SELATAN | ||||||||||||
FORMULIR BANTUAN ANAK BERPRESTASI (E-2 Prest. KS.1) | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2014-2015 | ||||||||||||
01. Nama Sekolah | SMA MAWAR PUTIH | |||||||||||
02. Lokasi Sekolah | Alamat : Jalan Desa Kuin Kecil RT.01/RW.01 | Kecamatan | Aluh-Aluh | |||||||||
Kode Pos : 70655 | ||||||||||||
03. Data Identitas Anak | ||||||||||||
NO | Nama Anak | L/P | Kelas | Tempat Tanggal Lahir | Alamat | Peralatan Sekolah | Tanda Tangan Anak | Nama OTA (Orang Tua Asuh) | Nama Ortu | Rata-rata Raport Terakhir | bakat/ keterampilan Yang dimiliki | Melanjutkan Ke |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | ABADI | L | XI | Banjar, 15 Januari 1996 | Jl. Kuin Kecil, RT.01/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | MUHAMMAD | Olahraga | Unlam | ||
2 | AHMAD SYARIFUDDIN | L | XI | Banjar, 27 Mei 1997 | Jl. Saka Itam RT.01 Kuin Besar | √ | Pemprov. Kalsel | AHMADI | 82 | Olahraga | Polisi | |
3 | ASMITA | P | XI | Banjar, 7 Februari 1997 | Jl. Kuin Besar RT.05 | √ | Pemprov. Kalsel | MINAL YUSRI | Olahraga | Guru | ||
4 | FITRIYAH | P | XI | Banjar, 10 Mei 1997 | Desa Kuin Besar Jalan Kencana RT.02 | √ | Pemprov. Kalsel | SUPIANI | 81 | Kesenian | Guru | |
5 | FITRIANI | P | XI | Banjar, 28 januari 1998 | Jl. Kuin Kecil, RT.01/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | AHMAD | Menyanyi | Dokter | ||
6 | GAZALI RAHMAN | L | XI | Banjar, 9 oktober 1997 | Jl. Kuin Kecil, RT.01/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | SALAFUDIN ( ALM ) | 83 | Olahraga | Unlam | |
7 | HAMNA | P | XI | Banjarmasin, 31 Agustus 1997 | Jl. Halinau RT.08/RW.02 Kel. Mantuil Banjarmasin Selatan | √ | Pemprov. Kalsel | RAMDI | 81 | Biologi | Perawat | |
8 | HELMIAH | P | XI | Banjar, 3 Oktober 1998 | Desa Kuin Besar Jalan Kencana RT.02 | √ | Pemprov. Kalsel | NORHANUDDIN | 80 | Masak | Unlam | |
9 | MARIA ULFAH | P | XI | Banjar, 1 Oktober 1997 | Jl. Kuin Kecil, RT.01/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | ARMAN | Ekonomi | Unlam | ||
10 | MARWAN | L | XI | Banjarmasin, 10 Maret 1996 | Jl. Kuin Kecil RT.15 Kel. Mantuil Banjarmasin Selatan | √ | Pemprov. Kalsel | RIDWAN | 82 | Olahraga | Unlam | |
11 | MUHAMMAD IQBAL | L | XI | Banjar, 03 Agustus 1996 | Jl. Desa Kuin besar RT.04 | √ | Pemprov. Kalsel | SURIYANI | 76 | Olahraga | Unlam | |
12 | NORLINA | P | XI | Banjar, 3 Juni 1997 | Jl. Kuin Kecil, RT.01/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | SUNYOTO | B. Indo | Perawat | ||
13 | PIRDALIA | P | XI | Banjarmasin, 1 September 1999 | Jl. Halinau RT.09 Banjarmasin Selatan | √ | Pemprov. Kalsel | HAMDANI (ALM) | 81 | Matematika | Guru | |
14 | AMINAH | P | XII | banjar,6 desember 1996 | jl.kuin kecil rt.15 | √ | Pemprov. Kalsel | jumadi | 80 | Tari | guru | |
15 | ARBAINAH | P | XII | banjar,5 april 1995 | jl.kuin kecil rt.05 rw.02 | √ | Pemprov. Kalsel | bahrani | Tari | akbid | ||
16 | EKO PRASETIO HARIYONO | L | XII | banjarmasin,19 desember 1996 | jl.kuin kecil rt.03 rw.01 | √ | Pemprov. Kalsel | nanang syahrianor | voli | pilot | ||
17 | ERNI | P | XII | banjar,8 desember 1997 | jl.kuin kecil rt.02 rw.01 | √ | Pemprov. Kalsel | anang abdillah | Tari | dokter | ||
18 | FIRMANNOR | L | XII | banjar,5 mei 1995 | jl.kuin besar 2 rt.5 | √ | Pemprov. Kalsel | noor abidin | 79 | voli | guru | |
19 | FITRIYANI | P | XII | banjarmasin,24 juli 1997 | jl.kuin kecil rt.02 rw.01 | √ | Pemprov. Kalsel | zainuddin | menyanyi | tata rias | ||
20 | IRMA | P | XII | Banjar, 2 Agustus 196 | Jl. Kuin besar RT.02/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | Masni(Alm) | 81 | Maulid | Guru | |
21 | IRPANSYAH | L | XII | banjar,5 april 1996 | jl.mantuil rt.12 rw.05 | √ | Pemprov. Kalsel | muhammad | olahraga | tentara | ||
22 | M. FAUZAN | L | XII | banjar,07 februari 1997 | jl.kuin kecil rt.02 | √ | pemprov. Kalsel | abdussamad(alm) | bulutangkis | guru agama | ||
23 | M. NABHANI | L | XII | banjarmasin,3 oktober 1996 | jl.pantai selaras rt.12 rw.05 | √ | Pemprov. Kalsel | jumbri | sepakbola | abri/polisi | ||
24 | MARTANI | L | XII | banjar,23 juni 1996 | jl.handil baru rt.02 rw.01 | √ | Pemprov. Kalsel | tarsi(alm) | maulid | Unlam | ||
25 | MAYA ANGGRIANI | P | XII | Banjarmasin, 24 januari 1997 | Jl. Perigi Kecil RT.13/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | Kamaruddinn | 81 | Tari | Akbid | |
26 | NURHANI | P | XII | banjarmasin,04 november 1996 | jl.tembus mantuil rt.08 rw.02 | √ | Pemprov. Kalsel | matrani | olahraga | fotografi | ||
27 | PAJRIANUR | L | XII | kotim,10 mei 1995 | jl.pantai selaras rt.12 rw.05 | √ | Pemprov. Kalsel | sifril anwar | main gitar | Unlam | ||
28 | RAHMIATUL HIDAYAH | P | XII | Kuin Kecil, 1 Agustus 1997 | Jl. Jemaah Kuin Kecil RT.05/RW.02 | √ | Pemprov. Kalsel | Muhtar | 84 | B. Indo | B.Indo FKIP | |
29 | RATMI | P | XII | banjar,6 september 1997 | jl.kuin kecil rt.02 rw.01 | √ | Pemprov. Kalsel | muhid | Tari | akbid | ||
30 | SURIANSYAH | L | XII | Banjar, 3 Maret 1998 | Jl. Handil Baru Rt.02/RW.01 | √ | Pemprov. Kalsel | Nafiah | Olahraga | polisi | ||
Saksi -1 | Saksi -2 | Saksi -3 | Saksi -4 | |||||||||
Nama | HASANUDDIN | MURNI | SIRAJUDDIN ALI | H.M.ASKALAPIUS, S.Pd | ||||||||
Jabatan | PAMBAKAL | KETUA KOMITE | PENGURUS GN-OTA | KEPALA SMA Mawar Putih |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar